Cloettakampen, Klassresultatlista
2010-05-06
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Tove Pettersson | OK Roxen | 18:12 | 0:00 |
2 | Linnea Hansson | OK Roxen | 21:16 | 3:04 |
3 | Malva Eveborn | OK Roxen | 23:25 | 5:13 |
4 | Towa Pettersson | OK Denseln | 25:29 | 7:17 |
5 | Elin Ericson | Tjällmo-Godegårds OK | 33:08 | 14:56 |
| Emma Eriksson | OK Kolmården | Ej start | |
D12 | | 2200 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sanna Fasth | Boxholm-Mjölby OL | 19:33 | 0:00 |
2 | Tora Westerberg | OK Kolmården | 19:41 | 0:08 |
3 | Lova Eveborn | OK Roxen | 20:52 | 1:19 |
4 | Emma S Johansson | Linköpings OK | 20:54 | 1:21 |
5 | Klara Ljunggren | Linköpings OK | 22:18 | 2:45 |
6 | Sarah Persson | OK Denseln | 23:48 | 4:15 |
7 | Julia Knutsson | Boxholm-Mjölby OL | 27:07 | 7:34 |
8 | Johanna Gustås | Linköpings OK | 28:46 | 9:13 |
9 | Malin Kärrström | OK Roxen | 29:19 | 9:46 |
10 | Isabelle Aguirre | OK Kolmården | 31:51 | 12:18 |
11 | Victoria Asketun | OK Roxen | 33:07 | 13:34 |
| Elsa Rimhagen | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Tilda Marmelid | OK Roxen | Ej godk. | |
| Emma Pettersson | OK Roxen | Ej start | |
| Ida Milton | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
D14 | | 2700 meter | | 16 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Andrea Svensson | Finspångs SOK | 23:15 | 0:00 |
2 | Fanny Asketun | OK Roxen | 24:00 | 0:45 |
3 | Julia Eriksson | OK Kolmården | 28:48 | 5:33 |
4 | Gerda Rankka | OK Roxen | 29:28 | 6:13 |
5 | Emma Lindell | Linköpings OK | 30:00 | 6:45 |
6 | Malin Milton | Boxholm-Mjölby OL | 31:56 | 8:41 |
7 | Johanna Hansson | Boxholm-Mjölby OL | 32:05 | 8:50 |
8 | Stina Gustås | Linköpings OK | 33:37 | 10:22 |
9 | Elin Rimhagen | Linköpings OK | 33:51 | 10:36 |
10 | Elin Johansson | Finspångs SOK | 37:23 | 14:08 |
11 | Stina Svedevall | OK Roxen | 38:34 | 15:19 |
12 | Klara Gustafsson | OK Roxen | 39:12 | 15:57 |
13 | Rebecca Rieschel | OK Roxen | 40:51 | 17:36 |
14 | Moa Hedegård | OK Kolmården | 40:55 | 17:40 |
| Frida Johansson | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Lovisa Knutsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
D16 | | 3300 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anna Wehlin | Skogspojkarnas OK | 33:48 | 0:00 |
2 | Lisa Malmström | GOIF Tjalve | 34:09 | 0:21 |
3 | Elin Håkansson | Skogspojkarnas OK | 35:30 | 1:42 |
4 | Karin Svensson | Finspångs SOK | 36:51 | 3:03 |
5 | Klara Svedevall | OK Roxen | 38:07 | 4:19 |
6 | Marit Faxén | Linköpings OK | 43:53 | 10:05 |
7 | Karin Gustafsson | Linköpings OK | 45:32 | 11:44 |
8 | Frida Strömberg | Finspångs SOK | 51:26 | 17:38 |
9 | Ida Mårtensson | OK Eken | 65:21 | 31:33 |
10 | Frida Bergstrand | Motala AIF OL | 73:10 | 39:22 |
| Linda Aguirre | OK Kolmården | Ej start | |
D18 | | 3300 meter | | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Hanna Modig Tjärnström | Linköpings OK | 30:28 | 0:00 |
2 | Lina Persson | OK Kolmården | 32:50 | 2:22 |
3 | Julia Modig Tjärnström | Linköpings OK | 33:06 | 2:38 |
4 | Linnea Faxén | Linköpings OK | 34:24 | 3:56 |
5 | Karolina Nygren | Skogspojkarnas OK | 37:07 | 6:39 |
6 | Jenny Stenström | Linköpings OK | 44:47 | 14:19 |
7 | Sofie Svensson | Björkfors GOIF | 49:55 | 19:27 |
8 | Anna Edin | Boxholm-Mjölby OL | 55:02 | 24:34 |
| Erica Thor | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | |
| Sofie Axeen | Stjärnorps SK | Ej start | |
D21 | | 4000 meter | | 27 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Helén Persson | Linköpings OK | 34:11 | 0:00 |
2 | Lisa Johansson | Stjärnorps SK | 35:15 | 1:04 |
3 | Marie Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 37:48 | 3:37 |
4 | Lena Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 37:56 | 3:45 |
5 | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 38:03 | 3:52 |
6 | Margarita Molotkova | Linköpings OK | 38:09 | 3:58 |
7 | Emma Andersson | Ärla IF | 40:16 | 6:05 |
8 | Louise Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 40:45 | 6:34 |
9 | Amélie Wallenhammar | Hagaby GOIF | 44:05 | 9:54 |
10 | Olga Rieznychenko | Linköpings OK | 45:30 | 11:19 |
11 | Stina Sterner | Linköpings OK | 46:19 | 12:08 |
12 | Lovisa Wåhlander | Linköpings OK | 46:35 | 12:24 |
13 | Lena Lindman | Finspångs SOK | 46:54 | 12:43 |
14 | Anna Håkansson | OK Kolmården | 48:13 | 14:02 |
15 | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 49:36 | 15:25 |
16 | Frida Karlsson | Linköpings OK | 50:24 | 16:13 |
17 | Lena Rosander | Finspångs SOK | 51:41 | 17:30 |
18 | Matilda Jonsson | Linköpings OK | 54:16 | 20:05 |
19 | Lisa Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 55:28 | 21:17 |
19 | Britta Norén | Boxholm-Mjölby OL | 55:28 | 21:17 |
21 | Lucie Weissova | FK Göingarna | 58:18 | 24:07 |
22 | Lisa Korall | Motala AIF OL | 71:44 | 37:33 |
| Amanda Almén | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Anneli Berggren | OK Denseln | Ej start | |
| Jennie Pettersson | Visborgs OK | Ej start | |
| Sarah Tibell | Linköpings OK | Ej start | |
| Ylva Gunnarsdotter | Tenhults SOK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Gunilla Jonsson | Tjällmo-Godegårds OK | 47:53 | 0:00 |
2 | Maria Broström | OK Denseln | 62:24 | 14:31 |
D40 | | 3300 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Lena Molin | Boxholm-Mjölby OL | 29:55 | 0:00 |
2 | Kristina Ljunggren | Linköpings OK | 30:13 | 0:18 |
3 | Maria Pettersson | Boxholm-Mjölby OL | 31:35 | 1:40 |
4 | Agneta Eriksson | OK Kolmården | 32:02 | 2:07 |
5 | Bodil Molin | Boxholm-Mjölby OL | 32:03 | 2:08 |
6 | Maria Olofsson | Linköpings OK | 34:02 | 4:07 |
7 | Lena Malmström | GOIF Tjalve | 34:58 | 5:03 |
8 | Helena Holm | OK Roxen | 42:31 | 12:36 |
9 | Åsa Detterfelt | Linköpings OK | 43:56 | 14:01 |
| Sofia Westerberg | OK Kolmården | Ej godk. | |
| Barbara Svensson | Finspångs SOK | Ej godk. | |
D45 | | 2700 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Inger Berg | Linköpings OK | 25:32 | 0:00 |
2 | Anita Seger-Wehlin | Skogspojkarnas OK | 28:20 | 2:48 |
3 | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | 29:21 | 3:49 |
4 | Anne Bössfall | Linköpings OK | 30:24 | 4:52 |
5 | Gitte Engström | Linköpings OK | 35:11 | 9:39 |
6 | Carina Kalered | Skogspojkarnas OK | 37:12 | 11:40 |
7 | Karin Skullman | Vimmerby OK | 40:09 | 14:37 |
8 | Anne-Li Stenström | Linköpings OK | 45:00 | 19:28 |
9 | Margareta Skarp Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 45:55 | 20:23 |
10 | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 54:34 | 29:02 |
11 | Anneli Wiklund | Finspångs SOK | 56:21 | 30:49 |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Eva Lindstén | Stjärnorps SK | 35:15 | 0:00 |
2 | Eva-Karin Skullman | OK Kolmården | 38:25 | 3:10 |
3 | Carina Faxén | Linköpings OK | 38:33 | 3:18 |
4 | Gun Ericsson | NAIS Orienteringsklubb | 40:28 | 5:13 |
5 | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 41:24 | 6:09 |
6 | Inger Johansson | NAIS Orienteringsklubb | 43:34 | 8:19 |
7 | Susanne Dahlberg | GOIF Tjalve | 48:08 | 12:53 |
8 | Catharina Forsén | OK Denseln | 70:51 | 35:36 |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Marie Svernestam | Linköpings OK | 33:08 | 0:00 |
2 | Carina Lindman | Finspångs SOK | 37:59 | 4:51 |
3 | Ulla Kjell | Linköpings OK | 57:22 | 24:14 |
| Maria Nordwall | OK Kolmården | Ej start | |
| Maud Göthe-Lundgren | Linköpings OK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ulla Lindell | OK Hällen | 35:43 | 0:00 |
2 | Kerstin Eriksson | Björkfors GOIF | 36:45 | 1:02 |
3 | Carin Grinell | Björkfors GOIF | 42:56 | 7:13 |
4 | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 52:38 | 16:55 |
5 | Stina Korall | Motala AIF OL | 57:52 | 22:09 |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Margareta Tidman | OK Kolmården | 36:40 | 0:00 |
2 | Sonja Hansson | GOIF Tjalve | 42:01 | 5:21 |
3 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 43:14 | 6:34 |
4 | Britten Persson | Finspångs SOK | 48:26 | 11:46 |
5 | Chatarina Andersson | OK Motala | 106:32 | 69:52 |
| Sonja Perneby | Tullinge SK | Ej godk. | |
| Ingrid Jigerström | OK Roxen | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 42:04 | 0:00 |
2 | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 48:17 | 6:13 |
3 | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 72:27 | 30:23 |
| Gudrun Thiger | Linköpings AIK | Ej godk. | |
| Karin Renberg | OK Kolmården | Ej godk. | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Astrid Andersson | NAIS Orienteringsklubb | 61:10 | 0:00 |
H10 | | 2300 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Olof Ljunggren | Linköpings OK | 15:37 | 0:00 |
2 | Arvid Westerberg | OK Kolmården | 16:02 | 0:25 |
3 | Leo Johansson | OK Kolmården | 18:19 | 2:42 |
4 | Filip Årnfelt | Linköpings OK | 21:07 | 5:30 |
5 | Gunnar Engström | Linköpings OK | 21:19 | 5:42 |
6 | Axel Johansson | Finspångs SOK | 22:30 | 6:53 |
7 | Sverker Ek | Linköpings OK | 24:08 | 8:31 |
8 | Pontus Björklid | OK Roxen | 25:45 | 10:08 |
9 | Martin Herbertsson | OK Roxen | 28:10 | 12:33 |
10 | Isak Dahlén | Linköpings OK | 34:00 | 18:23 |
| Thorsten Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
H12 | | 2200 meter | | 19 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Johan Lindman | Finspångs SOK | 17:25 | 0:00 |
2 | Hugo Lillieström | OK Roxen | 18:16 | 0:51 |
3 | Emil Ljungemyr | OK Kolmården | 18:20 | 0:55 |
4 | Oscar Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 20:04 | 2:39 |
5 | Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | 20:50 | 3:25 |
6 | Jonas Andersson | OK Roxen | 21:34 | 4:09 |
7 | Pontus Lindblom | OK Roxen | 21:51 | 4:26 |
8 | Joar Lönngren | Boxholm-Mjölby OL | 21:52 | 4:27 |
9 | Rasmus Jonsson | Tjällmo-Godegårds OK | 23:05 | 5:40 |
10 | Philip Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 24:37 | 7:12 |
11 | Joel Karnehed | OK Roxen | 28:34 | 11:09 |
12 | Hugo Dalhammer | OK Roxen | 30:44 | 13:19 |
13 | Rikard Surin | OK Roxen | 32:28 | 15:03 |
14 | Jakob Peterson | Linköpings OK | 33:02 | 15:37 |
15 | Axel Kullberg | Linköpings OK | 49:52 | 32:27 |
| Jakob Granqvist | Linköpings OK | Ej start | |
| Gustav Engman | OK Denseln | Ej start | |
| Erik Jonasson | OK Kolmården | Ej start | |
| Hugo Ekinge | OK Motala | Ej start | |
H14 | | 3100 meter | | 20 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Sven Engström | Linköpings OK | 26:19 | 0:00 |
2 | Emil Thellsén | OK Roxen | 26:35 | 0:16 |
3 | Per Lindman | Finspångs SOK | 28:05 | 1:46 |
4 | Elias Rankka | OK Roxen | 29:11 | 2:52 |
5 | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 29:14 | 2:55 |
6 | Ville Johansson | OK Kolmården | 29:43 | 3:24 |
7 | Sebastian Svensson | Finspångs SOK | 30:25 | 4:06 |
8 | Albin Lillieström | OK Roxen | 30:41 | 4:22 |
9 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 30:58 | 4:39 |
10 | Alexander Wiklund | Finspångs SOK | 34:22 | 8:03 |
11 | Erik Pettersson | Boxholm-Mjölby OL | 34:24 | 8:05 |
12 | Adam Thellsén | OK Roxen | 35:40 | 9:21 |
13 | Joakim Ericsson | Linköpings OK | 41:29 | 15:10 |
14 | Olle Hansson | OK Roxen | 41:32 | 15:13 |
15 | Lukas Eveborn | OK Roxen | 44:45 | 18:26 |
16 | Simon Kärrström | OK Roxen | 53:44 | 27:25 |
17 | Johan Stenström | Linköpings OK | 62:33 | 36:14 |
| Theodor Årnfelt | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| Björn Detterfelt | Linköpings OK | Ej start | |
H16 | | 3600 meter | | 17 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Fredrik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 30:14 | 0:00 |
2 | Fredrik Peterson | Linköpings OK | 30:39 | 0:25 |
3 | Einar Johansson | Linköpings OK | 31:06 | 0:52 |
4 | Niklas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 32:51 | 2:37 |
5 | Albin Detterfelt | Linköpings OK | 33:38 | 3:24 |
6 | Max Berggren | OK Denseln | 34:13 | 3:59 |
7 | Ryan Jones | Skogspojkarnas OK | 36:38 | 6:24 |
8 | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 43:30 | 13:16 |
9 | Kalle Karlsson | GOIF Tjalve | 47:50 | 17:36 |
10 | Simon Lundin | Finspångs SOK | 59:36 | 29:22 |
| Henrik Håkansson | OK Kolmården | Ej godk. | |
| Erik Herbertsson | OK Roxen | Ej godk. | |
| Johan Sköld | Linköpings OK | Ej start | |
| Martin Engman | OK Denseln | Ej start | |
| Leif Svensson | Finspångs SOK | Ej start | |
| Petter Johansson | Linköpings OK | Ej start | |
| Emil Rankka | OK Roxen | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Boris Navratil | FK Göingarna | 26:36 | 0:00 |
2 | Erik Sköld | Linköpings OK | 28:44 | 2:08 |
3 | Filip Hadac | FK Göingarna | 32:12 | 5:36 |
4 | Emil Blomquist | OK Kolmården | 32:20 | 5:44 |
5 | Joel Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 37:37 | 11:01 |
6 | Oskar Engman | OK Denseln | 38:43 | 12:07 |
| Jonas Axén | Motala AIF OL | Ej start | |
H21 | | 4800 meter | | 49 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Erik Andersson | OK Denseln | 29:29 | 0:00 |
2 | Petter Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 29:41 | 0:12 |
3 | Emil Andersson | Ärla IF | 30:25 | 0:56 |
4 | Viktor Larsson | Hagaby GOIF | 30:52 | 1:23 |
5 | Mikael Andersson | Linköpings OK | 31:37 | 2:08 |
6 | Per Carlborg | Nyköpings OK | 31:45 | 2:16 |
7 | Henrik Berggren | OK Denseln | 31:54 | 2:25 |
8 | Fredrik Pettersson | Linköpings OK | 32:27 | 2:58 |
9 | Emil Jönsson | Halmstad OK | 32:41 | 3:12 |
10 | Peter Eriksson | Linköpings OK | 33:37 | 4:08 |
11 | Lukas Gustavsson | Linköpings OK | 33:59 | 4:30 |
12 | Magnus Svensson | OK Kolmården | 34:23 | 4:54 |
12 | Eric Rosander | Finspångs SOK | 34:23 | 4:54 |
14 | Per Brolund | OK Denseln | 34:24 | 4:55 |
15 | Erik Martinsson | Linköpings OK | 34:28 | 4:59 |
16 | Oskar Daniels | Attunda OK | 34:37 | 5:08 |
17 | Michel Besta | FK Göingarna | 34:40 | 5:11 |
18 | Mattias Andersson | OK Tisaren | 34:43 | 5:14 |
19 | Jacob Westerberg | Linköpings OK | 35:52 | 6:23 |
20 | Marcus Andersson | Matteus SI | 36:04 | 6:35 |
21 | Jakob Wallenhammar | Hagaby GOIF | 36:06 | 6:37 |
22 | Gustav Eklöf | Ulricehamns OK | 36:14 | 6:45 |
23 | Olle Lindman | Finspångs SOK | 36:28 | 6:59 |
24 | Artem Panchenko | Linköpings OK | 36:37 | 7:08 |
25 | Mathias Hallmén | Attunda OK | 36:48 | 7:19 |
26 | Andreas Berg | Linköpings OK | 37:13 | 7:44 |
27 | Mattias Ericsson | OK Denseln | 37:20 | 7:51 |
28 | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 37:23 | 7:54 |
29 | Robert Vångell | Linköpings OK | 37:50 | 8:21 |
30 | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 37:55 | 8:26 |
31 | Erik Helander | OK Roxen | 38:20 | 8:51 |
32 | Johan Persson | Hagaby GOIF | 38:32 | 9:03 |
33 | Oscar Vångell | Ärla IF | 38:51 | 9:22 |
34 | Mikael Axin | Hagaby GOIF | 38:54 | 9:25 |
35 | Patrik Bengtsson | OK Kolmården | 39:30 | 10:01 |
36 | Johan Törnroth | Hjobygdens OK | 40:02 | 10:33 |
37 | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 40:03 | 10:34 |
38 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 40:39 | 11:10 |
39 | Daniel Tomanek | FK Göingarna | 41:47 | 12:18 |
40 | Erik Nyberg | OK Denseln | 42:02 | 12:33 |
41 | Hampus Möller | OK Kåre | 43:27 | 13:58 |
42 | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 44:14 | 14:45 |
43 | Johan Nyman | IF Hagen | 44:22 | 14:53 |
44 | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 45:10 | 15:41 |
45 | Mats Rosander | Finspångs SOK | 51:48 | 22:19 |
46 | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 56:59 | 27:30 |
47 | Benny Wiklund | Finspångs SOK | 60:55 | 31:26 |
| Christer Nilsson | OK Denseln | Ej start | |
| Peter Aronsson | Linköpings OK | Ej start | |
H35 | | 4200 meter | | 12 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 32:15 | 0:00 |
2 | Per Magnusson | Linköpings OK | 34:55 | 2:40 |
3 | Bertil Eronn | Linköpings OK | 34:57 | 2:42 |
4 | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 38:03 | 5:48 |
5 | Christian Eriksson | Linköpings OK | 39:25 | 7:10 |
6 | Per Kempe | OK Denseln | 40:21 | 8:06 |
7 | Andreas Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 40:49 | 8:34 |
8 | James Melander | Tjällmo-Godegårds OK | 41:57 | 9:42 |
9 | Pontus Johnsson | Matteus SI | 47:45 | 15:30 |
10 | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 51:09 | 18:54 |
| Magnus B Johansson | Linköpings OK | Ej start | |
| Christian Enberg | Linköpings OK | Ej start | |
H40 | | 3700 meter | | 17 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Mikael Westerberg | OK Kolmården | 28:46 | 0:00 |
2 | Johan Pettersson | OK Motala | 29:35 | 0:49 |
3 | Henrik Marmelid | OK Roxen | 29:43 | 0:57 |
4 | Åke Ljunggren | Linköpings OK | 29:50 | 1:04 |
5 | Fredrik Engman | OK Denseln | 32:43 | 3:57 |
6 | Per Gustås | Linköpings OK | 33:15 | 4:29 |
7 | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 35:24 | 6:38 |
8 | Torbjörn Andersson | OK Motala | 40:16 | 11:30 |
9 | Johan Åtting | Linköpings OK | 45:03 | 16:17 |
10 | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 46:22 | 17:36 |
11 | Anders Malmqvist | Motala AIF OL | 48:03 | 19:17 |
12 | John Hyland | Stjärnorps SK | 50:24 | 21:38 |
13 | Christer Lindell | Linköpings OK | 51:56 | 23:10 |
14 | Erik Wedin | NAIS Orienteringsklubb | 61:16 | 32:30 |
| Hans Ax | OK Eken | Ej godk. | |
| Per Johansson | Motala AIF OL | Ej start | |
| Anders Ekinge | OK Motala | Ej start | |
H45 | | 3800 meter | | 16 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Michael Wehlin | Södertälje-Nykvarn OF | 27:08 | 0:00 |
2 | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 31:42 | 4:34 |
3 | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 32:42 | 5:34 |
4 | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 33:04 | 5:56 |
5 | Pedro Lundquist | Linköpings OK | 33:07 | 5:59 |
6 | Jan Berggren | OK Denseln | 35:08 | 8:00 |
7 | Tommy Ek | Linköpings OK | 35:50 | 8:42 |
8 | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 36:42 | 9:34 |
9 | Jonas Karlsson | OK Tylöskog | 37:55 | 10:47 |
10 | Jörgen Sköld | Linköpings OK | 42:55 | 15:47 |
11 | Patric Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 43:59 | 16:51 |
12 | Johan Johansson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:50 | 17:42 |
13 | Thomas Rimhagen | Linköpings OK | 45:34 | 18:26 |
14 | Bo Svedevall | OK Roxen | 51:48 | 24:40 |
15 | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 51:49 | 24:41 |
| Leif Strömberg | Finspångs SOK | Ej start | |
H50 | | 3300 meter | | 14 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Lars Bohlin | Linköpings OK | 27:09 | 0:00 |
2 | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 27:18 | 0:09 |
3 | Tommy Patriksson | Matteus SI | 30:42 | 3:33 |
4 | Thomas Stenström | Linköpings OK | 33:30 | 6:21 |
5 | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 33:34 | 6:25 |
6 | Tommy Törndahl | Matteus SI | 33:41 | 6:32 |
7 | Thomas Wåhlander | Linköpings OK | 34:55 | 7:46 |
8 | Arne Mårtensson | OK Eken | 36:44 | 9:35 |
9 | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 38:20 | 11:11 |
10 | Mats Lönngren | Boxholm-Mjölby OL | 40:04 | 12:55 |
11 | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 44:25 | 17:16 |
| Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | Ej godk. | |
| Börje Andersson | Linköpings OK | Ej start | |
| Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
H55 | | 3300 meter | | 18 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 30:14 | 0:00 |
2 | Arne Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 32:11 | 1:57 |
3 | Mats Strandhagen | Göteborg/Majorna OK | 32:59 | 2:45 |
4 | Pär Eriksson | Linköpings OK | 33:04 | 2:50 |
5 | Pelle Skullman | Vimmerby OK | 34:23 | 4:09 |
6 | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 34:39 | 4:25 |
7 | Sune Carlsson | OK Motala | 38:18 | 8:04 |
8 | Kjell Eriksson | Stjärnorps SK | 38:20 | 8:06 |
9 | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 38:55 | 8:41 |
10 | Torgny Johansson | OK Eken | 40:08 | 9:54 |
11 | Pär Forsström | Stjärnorps SK | 40:36 | 10:22 |
12 | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 41:19 | 11:05 |
13 | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 53:14 | 23:00 |
14 | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 54:58 | 24:44 |
| Stephan Svensson | Linköpings OK | Ej start | |
| Sven-Olof Svensson | Björkfors GOIF | Ej start | |
| Göran Blomberg | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Gösta Lindman | Finspångs SOK | Ej start | |
H60 | | 2800 meter | | 13 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Christer Sandh | OK Roxen | 24:58 | 0:00 |
2 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 25:07 | 0:09 |
3 | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 27:11 | 2:13 |
4 | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 31:18 | 6:20 |
5 | Tord Fransson | Motala AIF OL | 33:15 | 8:17 |
6 | Bo Jernberg | OK Roxen | 34:37 | 9:39 |
7 | Ingemar Magnusson | Boxholm-Mjölby OL | 35:23 | 10:25 |
8 | Christer Johansson | OK Motala | 46:09 | 21:11 |
9 | Lars Andersson | OK Roxen | 55:43 | 30:45 |
| Rune Ringsgård | OK Roxen | Ej start | |
| Ove Johansson | OK Kolmården | Ej start | |
| Gunnar Enberg | Målilla OK | Ej start | |
| Johnny Gustafsson | Gamleby OK | Ej start | |
H65 | | 2800 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Arne Berg | Stjärnorps SK | 28:59 | 0:00 |
2 | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 32:59 | 4:00 |
3 | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 33:12 | 4:13 |
4 | Gunnar Carlson | OK Roxen | 33:15 | 4:16 |
5 | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 33:28 | 4:29 |
6 | Tore Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 34:24 | 5:25 |
7 | Jerry Martinsson | OK Motala | 35:12 | 6:13 |
8 | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 35:13 | 6:14 |
9 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 37:13 | 8:14 |
10 | Börje Olsson | Linköpings AIK | 39:52 | 10:53 |
11 | Uno Berg | OK Motala | 40:11 | 11:12 |
12 | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | 44:24 | 15:25 |
13 | Kent Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 45:32 | 16:33 |
14 | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 48:11 | 19:12 |
| Roland Alsén | OK Roxen | Ej start | |
H70 | | 2400 meter | | 22 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anders Carlsson | Skåneslättens OL | 25:59 | 0:00 |
2 | Bengt Karlsson | IFK Norrköpings OK | 27:10 | 1:11 |
3 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 30:16 | 4:17 |
4 | Kjell Hagström | Linköpings OK | 31:02 | 5:03 |
5 | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | 31:19 | 5:20 |
6 | Per-Inge Svensson | OK Eken | 32:20 | 6:21 |
7 | Ellert Thunholm | OK Roxen | 32:47 | 6:48 |
8 | Arne Gustafsson | Hagaby GOIF | 33:09 | 7:10 |
9 | Sune Lindell | OK Hällen | 33:34 | 7:35 |
10 | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 35:10 | 9:11 |
11 | Bertil Ardell | OK Roxen | 36:32 | 10:33 |
12 | Åke Tidman | OK Kolmården | 36:34 | 10:35 |
13 | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 37:38 | 11:39 |
14 | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 39:51 | 13:52 |
15 | Sune Karlsson | Linköpings AIK | 39:58 | 13:59 |
16 | Olle Andersson | Linköpings AIK | 40:53 | 14:54 |
17 | Curt Tillman | Linköpings OK | 41:15 | 15:16 |
